<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les bases de la photo (1) &#8211; Ouverture et Vitesse</title>
	<atom:link href="http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 08:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Absolute B.</title>
		<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-794</link>
		<dc:creator>Absolute B.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:40:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-794</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;aime la photographie et je souhaiterais profiter des soldes d&#039;après Noël pour m&#039;acheter un bridge.
Cependant je suis novice alors je suis venue chercher des informations sur votre site, et même s&#039;il y a encore des zones d&#039;ombre, je vous remercie d&#039;avoir éclairé ma lanterne sur certains points.
Je poursuis ma lecture...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;aime la photographie et je souhaiterais profiter des soldes d&#8217;après Noël pour m&#8217;acheter un bridge.<br />
Cependant je suis novice alors je suis venue chercher des informations sur votre site, et même s&#8217;il y a encore des zones d&#8217;ombre, je vous remercie d&#8217;avoir éclairé ma lanterne sur certains points.<br />
Je poursuis ma lecture&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fourari</title>
		<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-209</link>
		<dc:creator>fourari</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 20:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-209</guid>
		<description>Bonsoir,

je viens de découvrir votre blog en cherchant à comprendre ce que signifie f:x. Je reconnais que c&#039;est bien expliqué pour un novice comme moi.
Je vous remercie d&#039;avoir partagé vos connaissances et souahite beaucoup de succès pour votre blog.
Cordialement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir,</p>
<p>je viens de découvrir votre blog en cherchant à comprendre ce que signifie f:x. Je reconnais que c&#8217;est bien expliqué pour un novice comme moi.<br />
Je vous remercie d&#8217;avoir partagé vos connaissances et souahite beaucoup de succès pour votre blog.<br />
Cordialement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Steve</title>
		<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-23</link>
		<dc:creator>Steve</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 14:27:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-23</guid>
		<description>Sachant qu&#039;avec les reflex numériques, la valeur réelle de la focale est à multiplier par 1,6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sachant qu&#8217;avec les reflex numériques, la valeur réelle de la focale est à multiplier par 1,6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christian</title>
		<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-22</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 22:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-22</guid>
		<description>Pour la formule, en fait, on va utiliser PI (3.14159)
S=PI x Rayon x Rayon
Donc surface en mm2 pour un objectif de 50mm

Diamètre          &quot;Surface&quot;     Ouverture 
objectif             de lumière
obtenu              obtenue
(en mm)           (en mm2) 

50,00	           1963,49	   f/1,0
35,71	           1001,78	   f/1,4	
25,00	             490,87	   f/2,0	
17,86	             250,45	   f/2,8	
12,50	            122,72	   f/4,0	
  8,93                     62.61          f/5.6
  6,25                     30.68          f/8.0
  4,55                     16.23          f/11.0 
  3,13                       7.67          f/16.0

Ce qui explique que l&#039;ouverture f/11.0 reçoit en gros 2 fois moins de lumière que l&#039;ouverture f/8.0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la formule, en fait, on va utiliser PI (3.14159)<br />
S=PI x Rayon x Rayon<br />
Donc surface en mm2 pour un objectif de 50mm</p>
<p>Diamètre          &laquo;&nbsp;Surface&nbsp;&raquo;     Ouverture<br />
objectif             de lumière<br />
obtenu              obtenue<br />
(en mm)           (en mm2) </p>
<p>50,00	           1963,49	   f/1,0<br />
35,71	           1001,78	   f/1,4<br />
25,00	             490,87	   f/2,0<br />
17,86	             250,45	   f/2,8<br />
12,50	            122,72	   f/4,0<br />
  8,93                     62.61          f/5.6<br />
  6,25                     30.68          f/8.0<br />
  4,55                     16.23          f/11.0<br />
  3,13                       7.67          f/16.0</p>
<p>Ce qui explique que l&#8217;ouverture f/11.0 reçoit en gros 2 fois moins de lumière que l&#8217;ouverture f/8.0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ced</title>
		<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-21</link>
		<dc:creator>Ced</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-21</guid>
		<description>Bonjour,

pouvez-vous ne pas m&#039;épargner la formule mathématique concernant la quantité de lumiere ?

Merci d&#039;avance :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>pouvez-vous ne pas m&#8217;épargner la formule mathématique concernant la quantité de lumiere ?</p>
<p>Merci d&#8217;avance <img src='http://miseaupoint.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PatrickJacquet</title>
		<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-20</link>
		<dc:creator>PatrickJacquet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:26:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-20</guid>
		<description>Petite remarque sur cette vitesse minimum. Elle est également dépendante de la focale utilisée. Petite règle pour la calculer : vitesse mini = 1 / focale. Cette règle est surtout importante pour les télé-objectifs, donc si vous utilisez une focale de 200mm, la vitesse minimum pour éviter le flou de bouger sera de 1/200s. Si vous êtes équipé d&#039;un stabilisateur, la règle ne s&#039;applique plus et à 200mm on peut assez facilement descendre autour de 1/80s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Petite remarque sur cette vitesse minimum. Elle est également dépendante de la focale utilisée. Petite règle pour la calculer : vitesse mini = 1 / focale. Cette règle est surtout importante pour les télé-objectifs, donc si vous utilisez une focale de 200mm, la vitesse minimum pour éviter le flou de bouger sera de 1/200s. Si vous êtes équipé d&#8217;un stabilisateur, la règle ne s&#8217;applique plus et à 200mm on peut assez facilement descendre autour de 1/80s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Takadanobaba</title>
		<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-19</link>
		<dc:creator>Takadanobaba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 05:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-19</guid>
		<description>Courage pour votre blog, il faut continuez, je le trouve tres bien .....
il a donnez la réponse a ma question : 

On considère qu’à main levée, il ne faut pas utiliser une vitesse inférieure à 1/60s pour éviter ce flou de bougé.

Merci je reviendrai lire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Courage pour votre blog, il faut continuez, je le trouve tres bien &#8230;..<br />
il a donnez la réponse a ma question : </p>
<p>On considère qu’à main levée, il ne faut pas utiliser une vitesse inférieure à 1/60s pour éviter ce flou de bougé.</p>
<p>Merci je reviendrai lire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : wikipedia</title>
		<link>http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-18</link>
		<dc:creator>wikipedia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://miseaupoint.org/blog/les-bases-de-la-photo-1-ouverture-et-vitesse.html#comment-18</guid>
		<description>voila , juste pr dire,que quoi qu&#039;on raconte moi j&#039;zime bcp lire ton blog! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voila , juste pr dire,que quoi qu&#8217;on raconte moi j&#8217;zime bcp lire ton blog! <img src='http://miseaupoint.org/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

